据生意社价格监测,2026年7月13日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为液化天然气(885430)(1.14%)、柴油(0.74%)、液化气(0.47%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为WTI原油(-0.93%)、炼焦煤(-0.66%)、Brent原油(-0.38%)。
本日均涨跌幅为0.06%。
| 商品 | 行业 | 7月10日价格 | 7月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5432.00 | 5494.00 | 元/吨 | +1.14% | +34.13% |
| 柴油 | 能源(850101) | 6397.71 | 6445.00 | 元/吨 | +0.74% | -6.06% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5332.50 | 5357.50 | 元/吨 | +0.47% | +9.90% |
| 汽油 | 能源(850101) | 7708.14 | 7737.00 | 元/吨 | +0.37% | -1.79% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 5975.00 | 5987.50 | 元/吨 | +0.21% | +11.66% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2011.25 | 2011.25 | 元/吨 | 0.00% | +71.90% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.04% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 824.75 | 824.75 | 元/吨 | 0.00% | +8.88% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3291.00 | 3291.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.34% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2480.00 | 2480.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7250.00 | 7243.33 | 元/吨 | -0.09% | -6.47% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 76.30 | 76.01 | 美元/桶 | -0.38% | +10.74% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1891.25 | 1878.75 | 元/吨 | -0.66% | +51.36% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 72.08 | 71.41 | 美元/桶 | -0.93% | +7.27% |
