据生意社价格监测,2026年7月14日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的14.3%;涨幅前3的商品分别为Brent原油(9.59%)、WTI原油(9.42%)、液化气(2.43%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是液化天然气(885430)(-0.22%)。
本日均涨跌幅为2.08%。
| 商品 | 行业 | 7月13日价格 | 7月14日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| Brent原油 | 能源(850101) | 76.01 | 83.30 | 美元/桶 | +9.59% | +18.39% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 71.41 | 78.14 | 美元/桶 | +9.42% | +14.16% |
| 液化气 | 能源(850101) | 5357.50 | 5487.50 | 元/吨 | +2.43% | +13.91% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3291.00 | 3368.50 | 元/吨 | +2.35% | +46.46% |
| 柴油 | 能源(850101) | 6445.00 | 6573.71 | 元/吨 | +2.00% | -4.27% |
| 汽油 | 能源(850101) | 7737.00 | 7852.86 | 元/吨 | +1.50% | -0.96% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 5987.50 | 6050.00 | 元/吨 | +1.04% | +12.30% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7243.33 | 7310.00 | 元/吨 | +0.92% | -5.70% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 824.75 | 825.75 | 元/吨 | +0.12% | +8.83% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2011.25 | 2011.25 | 元/吨 | 0.00% | +71.90% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.04% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1878.75 | 1878.75 | 元/吨 | 0.00% | +50.45% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2480.00 | 2480.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5494.00 | 5482.00 | 元/吨 | -0.22% | +34.10% |
