07月21日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨5.04%,国际复材(301526)、长海股份(300196)、中国巨石(600176)等涨幅均超8%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 国际复材(301526) | 11.35% | 29.73 |
| 长海股份(300196) | 8.96% | 17.14 |
| 中国巨石(600176) | 8.92% | 42.94 |
| 中材科技(002080) | 7.62% | 54.11 |
| 山东玻纤(605006) | 7.22% | 13.2 |
玻璃玻纤板块之国际复材大涨解读
1、1、半导体板块盘中大幅反弹,板块内近40只个股涨停及涨超10%,此前7个交易日板块累计下跌逾32%。
2、2、亚洲股市今日普遍反弹,韩国综合指数(KS11)涨超4%,台湾加权指数(TWII)涨超3%,日经225(N225)指数涨超2%。
商品价格监测
玻璃是玻璃玻纤(884059)板块的基础原料,玻璃纤维是以玻璃为原料经高温熔制、拉丝而成的增强材料,二者构成典型的原料—成品上下游关系。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至7月21日,玻璃现货价格已涨至976.00元/吨,近一周累计下跌0.81%,近一月累计上涨0.93%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 7月21日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 7月20日 | 976 | -8 | -0.81% |
| 7月17日 | 984 | 0 | 0.00% |
| 7月16日 | 984 | 0 | 0.00% |
| 7月15日 | 984 | 0 | 0.00% |
品种产业链
玻璃产业链上游为原料供应,包括石英砂、纯碱(884022)、石灰石等矿产资源;中游是玻璃制造,涵盖平板玻璃与日用玻璃等;下游广泛应用于建筑、汽车、光伏、电子和包装等领域,是国民经济重要的基础材料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 旗滨集团(601636) | 328.815 | 172.79 亿 | 国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一,浮法玻璃产能规模行业第二,光伏玻璃、节能玻璃产能规模行业前三 |
| 南玻A(000012) | -29.764 | 88.62 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 金晶科技(600586) | -8.831 | 55.13 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 耀皮玻璃(600819) | 49.459 | 42.65 亿 | 上海国资委旗下,形成了覆盖浮法玻璃、建筑加工玻璃与汽车加工玻璃的全产业链布局,中国最早实现商业化生产太阳能光伏TCO玻璃的制造商 |
| 三峡新材(600293) | -29.853 | 29.82 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
