07月23日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨2.09%,再升科技(603601)、中材科技(002080)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 再升科技(603601) | 3.40% | 8.2 |
| 中材科技(002080) | 3.06% | 51.61 |
| 三峡新材(600293) | 2.79% | 2.58 |
| 九鼎新材(002201) | 2.37% | 7.35 |
| 中国巨石(600176) | 1.73% | 39.37 |
商品价格监测
玻璃是玻璃玻纤(884059)板块的基础原料,玻璃纤维以玻璃为原料经高温熔制拉丝而成,二者构成典型的上下游产业链关系。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至7月22日,玻璃现货价格已涨至976.00元/吨,近一周累计下跌0.81%,近一月累计上涨0.93%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 7月22日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 7月21日 | 976 | 0 | 0.00% |
| 7月20日 | 976 | -8 | -0.81% |
| 7月17日 | 984 | 0 | 0.00% |
| 7月16日 | 984 | 0 | 0.00% |
品种产业链
玻璃产业链上游为石英砂、纯碱(884022)等原材料开采加工;中游通过浮法、压延等工艺制成原片并进行深加工;下游广泛应用于建筑门窗幕墙、汽车、电子显示、光伏等领域,是国民经济重要的基础材料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 旗滨集团(601636) | 322.611 | 169.83 亿 | 国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一,浮法玻璃产能规模行业第二,光伏玻璃、节能玻璃产能规模行业前三 |
| 南玻A(000012) | -28.993 | 87.13 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 金晶科技(600586) | -9.103 | 56.55 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 耀皮玻璃(600819) | 49.560 | 42.79 亿 | 上海国资委旗下,形成了覆盖浮法玻璃、建筑加工玻璃与汽车加工玻璃的全产业链布局,中国最早实现商业化生产太阳能光伏TCO玻璃的制造商 |
| 三峡新材(600293) | -29.969 | 29.82 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
