07月31日,A股市场上炭黑(884051)板块出现异动,盘中一度上涨2.03%,黑猫股份(002068)、远翔新材(301300)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | 4.38% | 7.62 |
| 远翔新材(301300) | 3.10% | 28.64 |
| 龙星科技(002442) | 1.92% | 4.77 |
| 联科科技(001207) | 1.55% | 15.1 |
| 永东股份(002753) | 0.66% | 6.06 |
商品价格监测
炭黑(884051)是橡胶工业的核心补强填料,也是色素、导电等专用炭黑(884051)产品的关键原料,经混炼、分散等工艺加工后,赋予轮胎、胶管、油墨等终端制品优异的性能。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至7月30日,炭黑(884051)现货日内下跌0.24%,价格已涨至8240.00元/吨,近一周累计下跌0.24%,近一月累计下跌0.48%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 8240 | -20 | -0.24% |
| 7月29日 | 8260 | 0 | 0.00% |
| 7月28日 | 8260 | 0 | 0.00% |
| 7月27日 | 8260 | 0 | 0.00% |
| 7月24日 | 8260 | 0 | 0.00% |
品种产业链
炭黑(884051)是烃类高温裂解产物,上游依赖煤焦油、乙烯焦油等原料油。下游应用以轮胎橡胶为主,起补强与耐磨作用,并延伸至塑料、油墨、涂料等领域,是工业中关键的黑色颜料与功能填料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | -14.772 | 55.96 亿 | 江西景德镇国资委旗下,炭黑(884051)产销量国内第一、世界前列,已量产导电炭黑(884051) |
| 联科科技(001207) | 17.546 | 45.86 亿 | 国内主要的二氧化硅和炭黑(884051)生产企业之一,产品主要用于轮胎及动物营养等领域,二氧化硅生产规模全国第二、长江以北最大,导电炭黑(884051)市占率领先 |
| 永东股份(002753) | 485.994 | 25.89 亿 | 主营炭黑(884051)及煤焦油加工产品,被评为“中国炭黑(884051)十强企业” |
| 龙星科技(002442) | 67.958 | 23.96 亿 | 炭黑(884051)产量国内前三 |
