1#电解铜现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 107850 | 108140 | 107995 | ↓265.00 |
2026.08.13 | 星期四 | 108120 | 108400 | 108260 | ↓265.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 108400 | 108650 | 108525 | ↓145.00 |
2026.08.11 | 星期二 | 108600 | 108740 | 108670 | ↑690.00 |
2026.08.10 | 星期一 | 107900 | 108060 | 107980 | ↓620.00 |
本周平均价 | 108286 | ↑899.00 | |||
上周平均价 | 107387 |
A00铝锭现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 23840 | 23880 | 23860 | ↓250.00 |
2026.08.13 | 星期四 | 24090 | 24130 | 24110 | ↓270.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 24360 | 24400 | 24380 | ↑280.00 |
2026.08.11 | 星期二 | 24080 | 24120 | 24100 | ↑120.00 |
2026.08.10 | 星期一 | 23960 | 24000 | 23980 | ↑10.00 |
本周平均价 | 24086 | ↑362.00 | |||
上周平均价 | 23724 |
1#铅锭现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 15600 | 15750 | 15675 | ↓125.00 |
2026.08.13 | 星期四 | 15750 | 15850 | 15800 | ↑50.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15750 | ↑50.00 |
2026.08.11 | 星期二 | 15650 | 15750 | 15700 | ↑100.00 |
2026.08.10 | 星期一 | 15550 | 15650 | 15600 | 0 |
本周平均价 | 15705 | ↑245.00 | |||
上周平均价 | 15460 |
0#锌锭现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 25560 | 25660 | 25610 | 0 |
2026.08.13 | 星期四 | 25560 | 25660 | 25610 | ↓80.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 25640 | 25740 | 25690 | ↑130.00 |
2026.08.11 | 星期二 | 25510 | 25610 | 25560 | 0 |
2026.08.10 | 星期一 | 25510 | 25610 | 25560 | ↓420.00 |
本周平均价 | 25606 | ↑208.00 | |||
上周平均价 | 25398 |
1#锡现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 426000 | 429000 | 427500 | ↑2500.00 |
2026.08.13 | 星期四 | 424000 | 426000 | 425000 | ↓3750.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 427500 | 430000 | 428750 | ↑2250.00 |
2026.08.11 | 星期二 | 425000 | 428000 | 426500 | ↓1700.00 |
2026.08.10 | 星期一 | 427200 | 429200 | 428200 | ↓7800.00 |
本周平均价 | 427190 | ↓4480.00 | |||
上周平均价 | 431670 |
1#电解镍现货价格(元/吨)
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026.08.14 | 星期五 | 126800 | 128400 | 127600 | ↓1050.00 |
2026.08.13 | 星期四 | 127900 | 129400 | 128650 | ↓650.00 |
2026.08.12 | 星期三 | 128500 | 130100 | 129300 | 0 |
2026.08.11 | 星期二 | 128500 | 130100 | 129300 | ↓1500.00 |
2026.08.10 | 星期一 | 130100 | 131500 | 130800 | ↑700.00 |
本周平均价 | 129130 | ↓2360.00 | |||
上周平均价 | 131490 |
