据生意社价格监测,2026年8月13日工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共11种;涨幅前3的商品分别为溴素(4.84%)、丙烯(1.66%)、电石(1.25%)。
环比下降的商品共8种,其中跌幅5%以上的商品共1种,占该榜被监测商品数的2.8%;跌幅前3的商品分别为丙烯酸(885829)(-5.36%)、苯酚(-1.26%)、纯苯(-0.97%)。
本日均涨跌幅为0.07%。
| 商品 | 行业 | 8月12日价格 | 8月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 溴素 | 化工(850102) | 37200.00 | 39000.00 | 元/吨 | +4.84% | +33.56% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 8451.00 | 8591.00 | 元/吨 | +1.66% | +29.51% |
| 电石 | 化工(850102) | 2400.00 | 2430.00 | 元/吨 | +1.25% | -0.14% |
| 苯酐 | 化工(850102) | 9016.67 | 9100.00 | 元/吨 | +0.92% | +42.56% |
| 苯胺 | 化工(850102) | 11825.00 | 11925.00 | 元/吨 | +0.85% | +57.95% |
| 环氧丙烷(885903) | 化工(850102) | 9000.00 | 9066.67 | 元/吨 | +0.74% | +21.97% |
| DOP | 化工(850102) | 8850.83 | 8900.83 | 元/吨 | +0.56% | +14.71% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3550.00 | 3568.75 | 元/吨 | +0.53% | +13.07% |
| 异辛醇 | 化工(850102) | 8266.67 | 8300.00 | 元/吨 | +0.40% | +12.67% |
| 甲苯 | 化工(850102) | 6716.67 | 6733.33 | 元/吨 | +0.25% | +21.10% |
| 磷酸 | 化工(850102) | 8675.00 | 8687.50 | 元/吨 | +0.14% | +29.66% |
| 钛白粉(884209) | 化工(850102) | 14780.00 | 14780.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.64% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.49% |
| 环氧乙烷 | 化工(850102) | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.63% |
| 醋酸 | 化工(850102) | 3046.67 | 3046.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.55% |
| 硫磺 | 化工(850102) | 9502.33 | 9502.33 | 元/吨 | 0.00% | +261.63% |
| 硫酸 | 化工(850102) | 1870.00 | 1870.00 | 元/吨 | 0.00% | +156.16% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 639.00 | 639.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 轻质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1030.00 | 1030.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.73% |
| TDI | 化工(850102) | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.83% |
| 氢氟酸 | 化工(850102) | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.05% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 31333.33 | 31333.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.62% |
| 聚合MDI | 化工(850102) | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +14.35% |
| 己二酸 | 化工(850102) | 8325.00 | 8325.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.04% |
| 环己酮 | 化工(850102) | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.74% |
| 环氧氯丙烷 | 化工(850102) | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
| 正丁醇(工业级) | 化工(850102) | 6983.33 | 6983.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.80% |
| 1,4-丁二醇 | 化工(850102) | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.65% |
| 混二甲苯 | 化工(850102) | 6760.00 | 6743.33 | 元/吨 | -0.25% | +15.27% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1717.50 | 1712.50 | 元/吨 | -0.29% | -3.66% |
| 顺酐 | 化工(850102) | 8325.00 | 8300.00 | 元/吨 | -0.30% | +45.17% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 5120.00 | 5100.00 | 元/吨 | -0.39% | +13.84% |
| 丙酮 | 化工(850102) | 6400.00 | 6350.00 | 元/吨 | -0.78% | +35.97% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 7567.67 | 7494.33 | 元/吨 | -0.97% | +20.19% |
| 苯酚 | 化工(850102) | 8310.00 | 8205.00 | 元/吨 | -1.26% | +23.07% |
| 丙烯酸(885829) | 化工(850102) | 8400.00 | 7950.00 | 元/吨 | -5.36% | +28.23% |
