8月20日,生意社线材基准价为3280.00元/吨,与本月初(3267.50元/吨)相比,上涨了0.38%。
| 2026年8月20日线材现货价格表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 河钢(000709) | 3540元/吨 | 市场价 | 北京 | 北京乾盛成钢铁(850106)贸易有限公司 |
| 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3360元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海巨福国际贸易有限公司 |
| 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3310元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海东铭红一能源(850101)有限公司 |
| 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 永钢 | 3310元/吨 | 市场价 | 江苏省/南京市 | 中储南京物流有限公司 |
| 线材 | 中天 φ8-φ10 HPB300 杭州 | 中天 | 3370元/吨 | 市场价 | 浙江省/杭州市 | 杭州鑫宴贸易有限公司 |
| 线材 | 永钢 直径:Φ8;高线 HPB300 | 永钢 | 3370元/吨 | 市场价 | 浙江省/杭州市 | 杭州鑫宴贸易有限公司 |
| 线材 | 中天 φ8-φ10 HPB300 杭州 | 中天 | 3370元/吨 | 市场价 | 浙江省/杭州市 | 上海巨福国际贸易有限公司 |
| 线材 | 永钢 直径:Φ8;高线 HPB300 | 永钢 | 3360元/吨 | 市场价 | 上海/上海市 | 上海巨福国际贸易有限公司 |
期货市场上看,8月20日收盘,线材期货主力合约报3261.00元/吨,跌幅0.73%,最高触及3261.00元/吨,最低下探3237.00元/吨,日内成交量达14手。
【市场资讯】
本周西北区域钢厂铁水产量环比增加0.55万吨,建筑钢材产量增加0.46万吨。
截止8月19日当周,全国建材(850107)产量429.68万吨,较上周减少14.12万吨;总库存1146.38万吨,较上周减少24.25万吨;表需453.93万吨,较上周减少2.55万吨。
分析观点:
正信期货研报:钢厂减产降库,库存压力缓解,但供需弱平衡下,供给微增与需求季节性低位并存,多空驱动均不足,盘面维持窄幅震荡。
