08月28日,A股市场上焦炭加工(884015)板块出现异动,盘中一度上涨2.17%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 陕西黑猫(601015) | 2.96% | 3.82 |
| 云煤能源(600792) | 2.31% | 3.98 |
| 安泰集团(600408) | 1.97% | 3.1 |
| 山西焦化(600740) | 1.79% | 3.97 |
| 美锦能源(000723) | 1.54% | 3.96 |
商品价格监测
焦炭是焦炭加工(884015)板块的核心产品,主要由煤炭(850105)经高温干馏、筛分等工艺加工制成,广泛用于钢铁(850106)冶炼及有色金属(1B0819)生产。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至8月27日,焦炭现货价格已涨至1830.60元/吨,近一周累计上涨8.00%,近一月累计上涨2.04%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 8月27日 | 1830.60 | 0 | 0.00% |
| 8月26日 | 1830.60 | 90.40 | 5.19% |
| 8月25日 | 1740.20 | 0 | 0.00% |
| 8月24日 | 1740.20 | 45.20 | 2.67% |
| 8月21日 | 1695 | 0 | 0.00% |
品种产业链
焦炭由炼焦煤高温干馏制成,上游关联煤炭开采(884014)、洗选及焦化设备;中游用于高炉炼铁,提供热量、还原剂和骨架支撑;下游连接钢铁(850106)、铸造及化工(850102)副产物回收。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 美锦能源(000723) | -14.587 | 174.82 亿 | 国内较大的独立商品焦和炼焦煤生产商,山西省焦炭生产商中的龙头企业,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链 |
| 山西焦化(600740) | -347.383 | 101.72 亿 | 山西国资委旗下的焦化企业,国内较大的冶金焦生产商 |
| 开滦股份(600997) | -33.732 | 93.05 亿 | 主营煤炭开采(884014)和原煤洗选加工的企业 |
| 陕西黑猫(601015) | -10.652 | 78.02 亿 | 以煤炭(850105)资源高效综合利用为主,主营焦炭,兼营焦油、LNG、精煤等 |
| 云煤能源(600792) | -8.882 | 44.17 亿 | 云南国资委旗下的焦炭生产商,主要供货武钢集团 |
