据生意社价格监测,2026年8月27日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为液化天然气(885430)(1.54%)、动力煤(1.39%)、液化气(0.81%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为Brent原油(-0.38%)、柴油(-0.32%)、石脑油(-0.27%)。
本日均涨跌幅为0.15%。
| 商品 | 行业 | 8月26日价格 | 8月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 5442.00 | 5526.00 | 元/吨 | +1.54% | +40.11% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 863.50 | 875.50 | 元/吨 | +1.39% | +13.33% |
| 液化气 | 能源(850101) | 6162.50 | 6212.50 | 元/吨 | +0.81% | +29.70% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1905.00 | 1905.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.59% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6387.50 | 6387.50 | 元/吨 | 0.00% | +18.84% |
| 燃料油380CST | 能源(850101) | 751.50 | 751.50 | 美元/吨 | 0.00% | +71.58% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4633.33 | 4633.33 | 元/吨 | 0.00% | +25.23% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 2248.75 | 2248.75 | 元/吨 | 0.00% | +58.50% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2580.00 | 2580.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 汽油 | 能源(850101) | 9108.57 | 9097.14 | 元/吨 | -0.13% | +17.44% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 82.36 | 82.23 | 美元/桶 | -0.16% | +30.01% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3334.50 | 3328.25 | 元/吨 | -0.19% | +37.96% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 8673.33 | 8650.00 | 元/吨 | -0.27% | +11.95% |
| 柴油 | 能源(850101) | 8036.29 | 8010.57 | 元/吨 | -0.32% | +21.63% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 87.27 | 86.94 | 美元/桶 | -0.38% | +29.34% |



