09月03日,A股市场上焦炭加工(884015)板块出现异动,盘中一度上涨2.96%,陕西黑猫(601015)等涨幅均超7%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 陕西黑猫(601015) | 7.01% | 3.97 |
| 山西焦化(600740) | 2.84% | 3.98 |
| 云煤能源(600792) | 2.33% | 4.4 |
| 安泰集团(600408) | 1.30% | 3.12 |
| 美锦能源(000723) | 1.04% | 3.88 |
焦炭加工板块之陕西黑猫大涨解读
1、据财闻2026年9月2日报道,焦炭开启第四轮提涨100-110元/吨,9月3日起执行,部分钢厂已接涨。
2、据2026年8月27日半年度报告,公司主营焦炭、煤化工(884281)产品和煤炭(850105)产品生产销售,焦炭客户较为稳定,长协合作多年。
3、据2026年5月22日业绩说明会,阳霞煤矿项目建设有序推进,预计2026年下半年投产,煤炭(850105)采取汽运方式运输至发电厂。
商品价格监测
焦炭是焦炭加工(884015)板块的核心原料,经筛分、破碎、配比等工艺加工,可形成不同规格的焦炭产品,主要用于钢铁(850106)冶炼。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月2日,焦炭现货价格已涨至1946.40元/吨,近一周累计上涨6.33%,近一月累计上涨11.84%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 1946.40 | 0 | 0.00% |
| 9月1日 | 1946.40 | 25.30 | 1.32% |
| 8月31日 | 1921.10 | 90.50 | 4.94% |
| 8月28日 | 1830.60 | 0 | 0.00% |
| 8月27日 | 1830.60 | 0 | 0.00% |
品种产业链
焦炭由炼焦煤经高温干馏制成,上游包括煤炭开采(884014)、洗选和焦化;下游主要用于高炉炼铁,也用于铸造、铁合金及化工(850102)领域,是钢铁(850106)产业链的重要原料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 美锦能源(000723) | -14.293 | 170.86 亿 | 国内较大的独立商品焦和炼焦煤生产商,山西省焦炭生产商中的龙头企业,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链 |
| 山西焦化(600740) | -349.137 | 101.72 亿 | 山西国资委旗下的焦化企业,国内较大的冶金焦生产商 |
| 开滦股份(600997) | -32.123 | 88.12 亿 | 主营煤炭开采(884014)和原煤洗选加工的企业 |
| 陕西黑猫(601015) | -11.070 | 79.86 亿 | 以煤炭(850105)资源高效综合利用为主,主营焦炭,兼营焦油、LNG、精煤等 |
| 云煤能源(600792) | -9.797 | 46.95 亿 | 云南国资委旗下的焦炭生产商,主要供货武钢集团 |
