据生意社价格监测,2026年9月2日大宗商品价格涨跌榜中建材(850107)板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为针叶木浆(0.82%)、阔叶木浆(0.29%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为白卡纸(-0.40%)、瓦楞原纸(-0.32%)、废纸(-0.30%)。
本日均涨跌幅为0.01%。
| 商品 | 行业 | 9月1日价格 | 9月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 4880.00 | 4920.00 | 元/吨 | +0.82% | -14.19% |
| 阔叶木浆 | 建材(850107) | 4533.33 | 4546.67 | 元/吨 | +0.29% | +8.69% |
| 沥青 | 建材(850107) | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.09% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 11.95 | 11.95 | 元/平方米 | 0.00% | -13.90% |
| 废纸 | 建材(850107) | 1982.00 | 1976.00 | 元/吨 | -0.30% | +18.47% |
| 瓦楞原纸 | 建材(850107) | 3121.00 | 3111.00 | 元/吨 | -0.32% | +14.46% |
| 白卡纸 | 建材(850107) | 4123.33 | 4106.67 | 元/吨 | -0.40% | -4.20% |
