09月07日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨2.29%,中材科技(002080)、山东玻纤(605006)、国际复材(301526)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 中材科技(002080) | 6.75% | 50.63 |
| 山东玻纤(605006) | 6.34% | 15.6 |
| 国际复材(301526) | 4.59% | 27.6 |
| 中国巨石(600176) | 4.48% | 42.0 |
| 长海股份(300196) | 3.87% | 16.91 |
商品价格监测
玻璃是生产玻璃纤维的基础原料,经高温熔融、拉丝等工艺加工后,形成玻璃纤维及其制品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月4日,玻璃现货价格已涨至929.00元/吨,近一月累计下跌2.21%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月4日 | 929 | 0 | 0.00% |
| 9月3日 | 929 | 0 | 0.00% |
| 9月2日 | 929 | 0 | 0.00% |
| 9月1日 | 929 | 0 | 0.00% |
| 8月31日 | 929 | 0 | 0.00% |
品种产业链
玻璃上游包括石英砂、纯碱(884022)、石灰石及天然气(885430)、电力等;中游经熔融、成型制成浮法、光伏、瓶罐等玻璃;下游主要用于建筑、汽车、光伏、家电及包装领域。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 福莱特(601865) | -32.366 | 216.03 亿 | 国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业 |
| 南玻A(000012) | -13.581 | 85.61 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 海南发展(002163) | -56.231 | 75.29 亿 | 海南国资委旗下,具备完整产业链的幕墙专业企业 |
| 金晶科技(600586) | -9.337 | 58.54 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 三峡新材(600293) | -21.220 | 34.11 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
