09月08日,A股市场上氯碱(884023)板块出现异动,盘中一度上涨2.01%,滨化股份(601678)、华塑股份(600935)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 滨化股份(601678) | 5.00% | 6.3 |
| 华塑股份(600935) | 4.29% | 2.43 |
| 氯碱化工(600618) | 2.80% | 10.64 |
| 中泰化学(002092) | 2.70% | 4.95 |
| 北元化工(601568) | 2.37% | 3.89 |
商品价格监测
氯碱(884023)产业提供生产PVC树脂所需的氯气等基础原料,PVC树脂则是氯碱(884023)产业链下游的重要塑料成品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月7日,PVC树脂现货日内上涨0.62%,价格已涨至4865.00元/吨,近一周累计上涨5.19%,近一月累计上涨9.45%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月7日 | 4865 | 30 | 0.62% |
| 9月4日 | 4835 | 150 | 3.20% |
| 9月3日 | 4685 | -65 | -1.37% |
| 9月2日 | 4750 | 60 | 1.28% |
| 9月1日 | 4690 | 65 | 1.41% |
品种产业链
PVC树脂上游以石油乙烯或电石法乙炔、氯碱(884023)工业的氯气为原料,制成氯乙烯单体后聚合。下游经改性加工,广泛用于管材(884064)、型材、薄膜、电缆、地板及医疗用品等。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 北元化工(601568) | 105.970 | 154.52 亿 | 中国化工(850102)企业500强,国务院国企改革(886021)“双百企业” |
| 三友化工(600409) | 42.737 | 143.68 亿 | 河北唐山国资委旗下的化工(850102)化纤企业,主营粘胶(884043)短纤维、纯碱(884022)、聚氯乙烯树脂等 |
| 华塑股份(600935) | -57.100 | 87.35 亿 | 安徽国资委旗下,长三角地区氯碱化工(600618)龙头企业,主营PVC、烧碱、灰岩等 |
| 新疆天业(600075) | 192.501 | 85.39 亿 | 新疆兵团第八师国资委旗下,国内氯碱化工(600618)产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业 |
| 英力特(000635) | -5.941 | 29.36 亿 | 国家能源(850101)投资集团旗下,主营电石及其系列延伸产品,包括PVC、烧碱、E-PVC,实控人拟变更 |
