据生意社价格监测,2026年9月7日大宗商品价格涨跌榜中建材(850107)板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为玻璃(1.26%)、沥青(0.57%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为瓦楞原纸(-0.33%)、阔叶木浆(-0.22%)、废纸(-0.20%)。
本日均涨跌幅为0.14%。
| 商品 | 行业 | 9月4日价格 | 9月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 玻璃 | 建材(850107) | 11.95 | 12.10 | 元/平方米 | +1.26% | -12.82% |
| 沥青 | 建材(850107) | 5295.00 | 5325.00 | 元/吨 | +0.57% | +45.10% |
| 白卡纸 | 建材(850107) | 4106.67 | 4106.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.20% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 4936.67 | 4933.33 | 元/吨 | -0.07% | -13.95% |
| 废纸 | 建材(850107) | 1976.00 | 1972.00 | 元/吨 | -0.20% | +17.66% |
| 阔叶木浆 | 建材(850107) | 4556.67 | 4546.67 | 元/吨 | -0.22% | +8.69% |
| 瓦楞原纸 | 建材(850107) | 3075.00 | 3065.00 | 元/吨 | -0.33% | +11.86% |
