09月10日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨3.32%,再升科技(603601)、九鼎新材(002201)强势涨停、国际复材(301526)、山东玻纤(605006)等涨幅均超5%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 再升科技(603601) | 10.06% | 9.96 |
| 九鼎新材(002201) | 10.04% | 10.08 |
| 国际复材(301526) | 6.61% | 29.38 |
| 山东玻纤(605006) | 5.94% | 17.31 |
| 三峡新材(600293) | 2.65% | 3.1 |
玻璃玻纤板块之再升科技大涨解读
1、1、中国巨石(600176)此前上调9月电子布价格,厚布涨15%、薄布涨20%。
2、2、财通证券(601108)9月6日研报指出,AI需求增长挤压普通电子布产能,供需偏紧推动传统及高端电子布持续涨价。
商品价格监测
玻璃是玻璃玻纤(884059)板块的重要原料,经过高温熔融、拉丝等工艺可制成玻璃纤维等产品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月10日,玻璃现货价格已涨至974.00元/吨,近一周累计上涨4.84%,近一月累计上涨3.40%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月10日 | 974 | 0 | 0.00% |
| 9月9日 | 974 | 9 | 0.93% |
| 9月8日 | 965 | 13 | 1.37% |
| 9月7日 | 952 | 23 | 2.48% |
| 9月4日 | 929 | 0 | 0.00% |
品种产业链
玻璃产业链上游包括石英砂、纯碱(884022)、石灰石等原料及燃料;中游经熔化、成型、退火制成平板玻璃、瓶罐玻璃等;下游广泛应用于建筑、汽车、家电、光伏和包装,并可回收再利用。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 福莱特(601865) | -31.269 | 208.98 亿 | 国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业 |
| 南玻A(000012) | -13.690 | 86.20 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 海南发展(002163) | -57.114 | 76.47 亿 | 海南国资委旗下,具备完整产业链的幕墙专业企业 |
| 金晶科技(600586) | -9.405 | 58.96 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 三峡新材(600293) | -22.375 | 35.85 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
