09月11日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨3.83%,九鼎新材(002201)强势涨停、再升科技(603601)、长海股份(300196)、山东玻纤(605006)等涨幅均超6%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 九鼎新材(002201) | 10.02% | 11.09 |
| 再升科技(603601) | 8.73% | 10.83 |
| 长海股份(300196) | 8.25% | 18.77 |
| 山东玻纤(605006) | 6.76% | 18.49 |
| 国际复材(301526) | 4.35% | 30.7 |
玻璃玻纤板块之九鼎新材大涨解读
1、1、中国巨石(600176)此前上调9月电子布价格,厚布涨15%、薄布涨20%。
2、2、财通证券(601108)9月6日研报指出,AI需求增长挤压普通电子布产能,供需偏紧推动传统及高端电子布持续涨价。
商品价格监测
玻璃是玻璃玻纤(884059)板块中玻璃纤维产品的基础原料,经熔融、拉丝等工艺加工后制成玻璃纤维及其制品。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月11日,玻璃现货日内上涨1.33%,价格已涨至987.00元/吨,近一周累计上涨6.24%,近一月累计上涨4.78%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月11日 | 987 | 13 | 1.33% |
| 9月10日 | 974 | 0 | 0.00% |
| 9月9日 | 974 | 9 | 0.93% |
| 9月8日 | 965 | 13 | 1.37% |
| 9月7日 | 952 | 23 | 2.48% |
品种产业链
玻璃产业链上游包括石英砂、纯碱(884022)、石灰石等原料及能源(850101);中游经配料、熔化、成型、退火制成平板玻璃、容器玻璃等;下游应用于建筑、汽车、家电、光伏、包装等领域。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 福莱特(601865) | -30.592 | 204.36 亿 | 国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业 |
| 南玻A(000012) | -13.762 | 86.69 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 海南发展(002163) | -54.969 | 73.60 亿 | 海南国资委旗下,具备完整产业链的幕墙专业企业 |
| 金晶科技(600586) | -9.337 | 58.54 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 三峡新材(600293) | -22.664 | 36.43 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
