据生意社价格监测,2026年9月10日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为Brent原油(3.36%)、WTI原油(3.25%)、液化气(2.89%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为炼焦煤(-2.10%)、液化天然气(885430)(-0.16%)。
本日均涨跌幅为1.11%。
| 商品 | 行业 | 9月9日价格 | 9月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| Brent原油 | 能源(850101) | 97.92 | 101.21 | 美元/桶 | +3.36% | +52.45% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 93.03 | 96.05 | 美元/桶 | +3.25% | +53.36% |
| 液化气 | 能源(850101) | 7350.00 | 7562.50 | 元/吨 | +2.89% | +61.33% |
| 柴油 | 能源(850101) | 8691.86 | 8888.00 | 元/吨 | +2.26% | +35.03% |
| 汽油 | 能源(850101) | 9825.43 | 10039.86 | 元/吨 | +2.18% | +31.42% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6875.00 | 7000.00 | 元/吨 | +1.82% | +29.63% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 9023.33 | 9150.00 | 元/吨 | +1.40% | +18.92% |
| 燃料油380CST | 能源(850101) | 755.00 | 762.00 | 美元/吨 | +0.93% | +75.37% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3239.00 | 3264.00 | 元/吨 | +0.77% | +35.02% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2235.00 | 2235.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.29% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.63% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 988.75 | 988.75 | 元/吨 | 0.00% | +36.61% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6274.00 | 6264.00 | 元/吨 | -0.16% | +61.19% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 2446.25 | 2395.00 | 元/吨 | -2.10% | +70.31% |
