水泥(884060)网行情数据中心09/14日讯,云南昆明地区晴,明天多云,未来15天内将以雨天气为主。西南混凝土价格指数为254.71,下跌:0。
昆明混凝土价格行情:
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 上业 | C35 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C35 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C35 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C35 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C35 | 查看 | 云南中建西部建设(002302)有限公司 | 详细 |
| 二建 | C35 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C25 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C25 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C25 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C25 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C25 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C25 | 查看 | 云南中建西部建设(002302)有限公司 | 详细 |
| 上业 | C40 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C40 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 二建 | C40 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C40 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C40 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 中建 | C40 | 查看 | 云南中建西部建设(002302)有限公司 | 详细 |
| 中建 | C30 | 查看 | 云南中建西部建设(002302)有限公司 | 详细 |
| 二建 | C30 | 查看 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 详细 |
| 上业 | C30 | 查看 | 云南上业混凝土有限公司 | 详细 |
| 银辉 | C30 | 查看 | 云南银辉混凝土有限公司 | 详细 |
| 安华 | C30 | 查看 | 昆明安华混凝土有限公司 | 详细 |
| 恒安丰 | C30 | 查看 | 昆明恒安丰混凝土有限公司 | 详细 |
