据生意社价格监测,2026年9月14日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为燃料油380CST(4.52%)、燃料油(2.31%)、石油焦(1.61%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为液化气(-2.86%)、Brent原油(-2.81%)、WTI原油(-2.37%)。
本日均涨跌幅为-0.03%。
| 商品 | 行业 | 9月11日价格 | 9月14日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 燃料油380CST | 能源(850101) | 775.00 | 810.00 | 美元/吨 | +4.52% | +84.93% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 7025.00 | 7187.50 | 元/吨 | +2.31% | +32.79% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3264.00 | 3316.50 | 元/吨 | +1.61% | +35.51% |
| 柴油 | 能源(850101) | 9022.57 | 9083.29 | 元/吨 | +0.67% | +38.13% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2290.00 | 2290.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.75% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | +36.04% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 2462.50 | 2462.50 | 元/吨 | 0.00% | +75.11% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 动力煤 | 能源(850101) | 990.00 | 988.75 | 元/吨 | -0.13% | +36.61% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 9450.00 | 9416.67 | 元/吨 | -0.35% | +22.79% |
| 汽油 | 能源(850101) | 10241.29 | 10194.14 | 元/吨 | -0.46% | +33.50% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6264.00 | 6230.00 | 元/吨 | -0.54% | +60.57% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 102.48 | 100.05 | 美元/桶 | -2.37% | +60.41% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 107.63 | 104.61 | 美元/桶 | -2.81% | +57.62% |
| 液化气 | 能源(850101) | 7875.00 | 7650.00 | 元/吨 | -2.86% | +65.05% |
