据生意社价格监测,2026年9月17日大宗商品价格涨跌榜中建材(850107)板块环比上升的商品共1种,上涨的为沥青(1.92%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是针叶木浆(-1.02%)。
本日均涨跌幅为0.13%。
| 商品 | 行业 | 9月16日价格 | 9月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 沥青 | 建材(850107) | 5985.00 | 6100.00 | 元/吨 | +1.92% | +68.04% |
| 玻璃 | 建材(850107) | 12.60 | 12.60 | 元/平方米 | 0.00% | -11.89% |
| 阔叶木浆 | 建材(850107) | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.40% |
| 废纸 | 建材(850107) | 1958.00 | 1958.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.04% |
| 瓦楞原纸 | 建材(850107) | 3055.00 | 3055.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.77% |
| 白卡纸 | 建材(850107) | 4073.33 | 4073.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.98% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 4900.00 | 4850.00 | 元/吨 | -1.02% | -15.16% |
