截至2026年9月18日当周,沪银主力收于16263.0元/千克,全周累计涨跌幅4.34%,沪银主力价格最高16280.0元/千克,最低15249.0元/千克,近一周均价15704.80元/千克。
近一周沪银主力行情一览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-09-14 | 15494.0 |
| 2026-09-15 | 15415.0 |
| 2026-09-16 | 15794.0 |
| 2026-09-17 | 15558.0 |
| 2026-09-18 | 16263.0 |
| 最高价 | 16280.0 |
| 最低价 | 15249.0 |
| 近一周均价 | 15704.80 |
