| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印度下调食用油进口关税施压,厄尔尼诺、生柴政策及原油扰动支撑,消费(883434)疲弱与高库存限制,短期维持区间震荡 |
| 南华期货(603093) | 震荡 | USDA上调美豆单产、国内油厂高开机且豆油库存增至127.08万吨,双节备货尾声令供需偏宽松;但中长期偏强逻辑未破。 |
| 混沌天成研究 | 偏多 | NOPA豆油库存低于预期,中美会谈带来采购预期,生柴需求与原油反弹支撑,虽供应宽松,仍建议回调企稳逢低买入 |
| 申银万国 | 震荡 | 棕榈油增产、出口下降及原油下跌短期压制油脂,但厄尔尼诺或影响远月供应,中长期仍有支撑 |
