09月28日09点25分,玻璃主力合约盘中跌幅超3%,当前报价890元/吨。(更新时间:09月28日09点25分)
加载中...
品种产业链
玻璃产业链上游以石英砂、纯碱(884022)、石灰石等原料开采和加工为主;中游经配料、熔化、成型、退火制成平板、容器及特种玻璃;下游应用于建筑、汽车、家电、光伏和包装,并通过回收再利用实现循环发展。

关联个股及核心业务点
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 福莱特(601865) | -30.011 | 197.77 亿 | 国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业 |
| 南玻A(000012) | -13.365 | 83.83 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 海南发展(002163) | -47.143 | 63.88 亿 | 海南国资委旗下,具备完整产业链的幕墙专业企业 |
| 金晶科技(600586) | -8.976 | 56.13 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 三峡新材(600293) | -27.283 | 43.85 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司 |
温馨提示:商品涨价并不代表关联个股同步上涨,个股还受业绩、政策、市场情绪等影响。上述内容由AI整理而成,仅供参考,不作为投资建议。
