| 玉米(885811)机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 进口成本支撑与新作上市压力博弈,外盘缺乏上涨驱动、国内供应压力仍存,但关注冲突及需求变化,暂不追空,等待反弹做多机会。 |
| 南华期货(603093) | 震荡 | 新粮集中上市压制现货与基差,饲料需求疲弱且替代品充足;农户惜售、北港止跌及降温降雨提供支撑,盘面维持弱势震荡。 |
| 国都期货 | 震荡 | 新粮上市、减产担忧消退,现货偏弱,养殖及深加工利润承压,供需过剩,短期偏弱震荡,长假前注意持仓风险。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 美玉米(885811)受干旱担忧及出口支撑,国内供应宽松、替代粮源增加,购销清淡压制上涨动能,港口库存下滑但替代谷物库存增加。 |
| 光大期货 | 偏空 | 东北及华北新粮集中上市,供应压力增加,需求承接谨慎,深加工压价,玉米(885811)价格重心预计继续下移。 |
