据同花顺(300033)iFind数据显示,10月6日玉米(885811)现货价格报2205.71元/吨,与上一日持平;
最近一周,玉米(885811)价格累计0元/吨,幅度为0.00%;
最近一个月,玉米(885811)价格累计下跌32.86元/吨,下跌幅度为1.47%。
| 日期 | 价格(元/吨) | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月6日 | 2205.71 | 0 | 0.00% |
| 10月5日 | 2205.71 | 0 | 0.00% |
| 10月2日 | 2205.71 | 0 | 0.00% |
| 10月1日 | 2205.71 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 2205.71 | 0 | 0.00% |
