10月08日,A股市场上可燃冰(885748)板块出现异动,盘中一度上涨2.12%,石化机械(000852)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 石化机械(000852) | 3.39% | 5.49 |
| 中集集团(000039) | 2.91% | 8.85 |
| 石化油服(600871) | 2.86% | 2.16 |
| 中国石化(600028) | 2.65% | 5.42 |
| 德石股份(301158) | 2.56% | 14.42 |
商品价格监测
天然气(885430)是可燃冰(885748)(天然气(885430)水合物)分解后获得的主要能源(850101)产品,可燃冰(885748)是天然气(885430)的重要潜在资源载体。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月5日,天然气(885430)现货日内上涨22.92%,价格已涨至1.18美元/百万英热单位,近一周累计下跌25.79%,近一月累计下跌19.18%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | 1.18 | 0.22 | 22.92% |
| 10月2日 | 0.96 | -0.36 | -27.27% |
| 10月1日 | 1.32 | 0.09 | 7.32% |
| 9月30日 | 1.23 | -0.22 | -15.17% |
| 9月29日 | 1.45 | -0.14 | -8.81% |
品种产业链
天然气(885430)产业链上游包括勘探、开采与净化;中游负责管道、LNG船和储气设施运输储存;下游应用于城市燃气、发电、工业燃料及化工(850102)原料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 中国海油(600938) | 9.382 | 9994.72 亿 | 中国最大的海上原油及天然气(885430)生产商,全球领先的独立油气勘探及生产企业 |
| 新潮能源(600777) | 41.782 | 275.42 亿 | 在美国拥有两处高价值的油田资产 |
| 首华燃气(300483) | 24.943 | 91.73 亿 | 主营由园艺用品转变为天然气(885430)开采与销售 |
| 蓝焰控股(000968) | 17.630 | 68.89 亿 | 山西省属燃气集团旗下的煤层气开采销售企业,布局煤层气上中下游一体化产业链,且煤层气资源储量丰富 |
| 国新能源(850101) | 33.420 | 68.58 亿 | 山西国资委旗下,山西省内产储能(885921)力最高、市占率最大、调峰保障最强、产业链最完善的LNG生产运营企业 |
