10月09日15点21分,塑料主力合约盘中涨幅超3%,当前报价8869元/吨。(更新时间:10月09日15点21分)
加载中...
品种产业链
塑料产业链上游以石油、天然气(885430)为原料,经裂解制成乙烯、丙烯等单体,再聚合为聚乙烯、聚丙烯等树脂;下游通过注塑、吹塑、挤出等工艺,应用于包装、家电、汽车、建筑及医疗等领域。

关联个股及核心业务点
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 宝丽迪(300905) | 52.170 | 71.58 亿 | 国内纤维母粒行业龙头,化纤母粒国内市占率超30%,原液着色化学纤维(881264)母粒国家级制造业单项冠军(260915) |
| 瑞华泰(688323) | -57.515 | 44.99 亿 | 国内规模最大、产线最多的高性能PI薄膜制造商,打破了杜邦(DD)等国外厂商的技术封锁与垄断 |
| 杭州高新(300478) | -151.907 | 39.00 亿 | 主营电线电缆用高分子橡塑材料,实控人已变更 |
| 和顺科技(301237) | 250.278 | 38.99 亿 | 主营有色光电基膜、透明膜及其他功能膜,国内少数可规模化供应多色系有色光电基膜的企业之一,正在布局碳纤维(885650)领域 |
| 聚赛龙(301131) | 241.801 | 18.26 亿 | 专注于国家鼓励发展的高分子改性材料,并专攻家用电器(885543)和汽车领域的改性材料的研发与生产 |
温馨提示:商品涨价并不代表关联个股同步上涨,个股还受业绩、政策、市场情绪等影响。上述内容由AI整理而成,仅供参考,不作为投资建议。
