据生意社价格监测,2026年10月12日大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为二甲醚(4.14%)、液化天然气(885430)(0.87%)、动力煤(0.70%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为炼焦煤(-1.12%)、汽油(-0.82%)、燃料油380CST(-0.72%)。
本日均涨跌幅为0.26%。
| 商品 | 行业 | 10月9日价格 | 10月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 5633.33 | 5866.67 | 元/吨 | +4.14% | +59.28% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6230.00 | 6284.00 | 元/吨 | +0.87% | +69.20% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 995.50 | 1002.50 | 元/吨 | +0.70% | +40.70% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 104.28 | 104.72 | 美元/桶 | +0.42% | +66.94% |
| 液化气 | 能源(850101) | 8137.50 | 8170.00 | 元/吨 | +0.40% | +81.76% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 91.49 | 91.85 | 美元/桶 | +0.39% | +55.94% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 9380.00 | 9400.00 | 元/吨 | +0.21% | +26.62% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 2317.50 | 2317.50 | 元/吨 | 0.00% | +65.09% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 7562.50 | 7562.50 | 元/吨 | 0.00% | +41.03% |
| 煅后焦 | 能源(850101) | 3170.00 | 3170.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 柴油 | 能源(850101) | 9480.71 | 9470.71 | 元/吨 | -0.11% | +46.09% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3464.00 | 3446.50 | 元/吨 | -0.51% | +41.06% |
| 燃料油380CST | 能源(850101) | 839.00 | 833.00 | 美元/吨 | -0.72% | +92.60% |
| 汽油 | 能源(850101) | 10111.00 | 10028.00 | 元/吨 | -0.82% | +33.21% |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 2231.25 | 2206.25 | 元/吨 | -1.12% | +44.79% |
