据生意社价格监测,2026年10月资源商品价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:大豆(885810)(12.54%)、燃料油(3.60%)、动力煤(3.44%);下跌的主要商品有:钴(-19.82%)、白银(-17.92%)、锡(-8.86%)。
本月均涨跌幅为-2.5%。
| 商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
| 大豆(885810) | 农副 | 4528.00 | 5096.00 | 元/吨 | +12.54% | +19.74% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 7637.50 | 7912.50 | 元/吨 | +3.60% | +46.53% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 994.50 | 1028.75 | 元/吨 | +3.44% | +27.01% |
| 菜籽油 | 农副 | 10644.00 | 10850.00 | 元/吨 | +1.94% | +11.36% |
| 白糖 | 农副 | 5180.00 | 5226.67 | 元/吨 | +0.90% | -7.66% |
| 铅 | 有色 | 16205.00 | 16215.00 | 元/吨 | +0.06% | -6.03% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3706.25 | 3675.00 | 元/吨 | -0.84% | +3.89% |
| 铜 | 有色 | 111413.33 | 110355.00 | 元/吨 | -0.95% | +25.98% |
| 铝 | 有色 | 24046.67 | 23800.00 | 元/吨 | -1.03% | +11.77% |
| 棕榈油 | 农副 | 9250.00 | 9140.00 | 元/吨 | -1.19% | +3.65% |
| 玉米(885811) | 农副 | 2205.71 | 2174.29 | 元/吨 | -1.42% | +1.26% |
| 针叶木浆 | 建材(850107) | 4900.00 | 4820.00 | 元/吨 | -1.63% | -12.63% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 19100.00 | 18783.33 | 元/吨 | -1.66% | +27.34% |
| 锌 | 有色 | 26447.00 | 25833.00 | 元/吨 | -2.32% | +16.02% |
| 镍 | 有色 | 123750.00 | 119933.33 | 元/吨 | -3.08% | -1.88% |
| 皮棉 | 纺织 | 17408.33 | 16798.50 | 元/吨 | -3.50% | +13.06% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁(850106) | 689.44 | 661.89 | 元/吨 | -4.00% | -19.03% |
| 镁 | 有色 | 15750.00 | 15100.00 | 元/吨 | -4.13% | -7.50% |
| 黄金 | 有色 | 904.56 | 857.26 | 元/克 | -5.23% | -6.68% |
| 锡 | 有色 | 409890.00 | 373590.00 | 元/吨 | -8.86% | +31.38% |
| 白银 | 有色 | 14839.33 | 12179.67 | 元/千克 | -17.92% | +6.13% |
| 钴 | 有色 | 263900.00 | 211600.00 | 元/吨 | -19.82% | -46.90% |
