截至11月3日收盘,大豆(885810)概念上涨1.07%,位居概念板块涨幅第10,板块内,10股上涨,新洋丰(000902)、秋乐种业、苏垦农发(601952)等涨幅居前,分别上涨4.82%、4.24%、3.88%。跌幅居前的有*ST瑞茂(600180)、嘉华股份(603182)、新安股份(600596)等,分别下跌3.09%、1.20%、0.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系(885860) | 3.44 | 共封装光学(CPO) | -5.02 |
| 养鸡(885808) | 2.55 | F5G概念(885998) | -4.88 |
| 猪肉(885573) | 2.34 | 存储芯片(886042) | -4.82 |
| 超级品牌(885761) | 1.74 | 光刻机(886054) | -4.82 |
| 玉米(885811) | 1.44 | 富士康概念(885786) | -4.81 |
| 兵装重组概念(886101) | 1.39 | 国家大基金持股(885893) | -4.68 |
| 乳业(885462) | 1.35 | 先进封装(886009) | -4.29 |
| 石墨电极(885781) | 1.17 | 光纤概念(886084) | -4.11 |
| 中韩自贸区(885591) | 1.09 | 中芯国际概念(885897) | -4.02 |
| 大豆(885810) | 1.07 | PCB概念 | -4.01 |
资金面上看,今日大豆(885810)概念板块获主力资金净流出0.20亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是新洋丰(000902),今日主力资金净流入1712.86万元,净流入资金居前的还有苏垦农发(601952)、富邦科技(300387)、先达股份(603086)等,主力资金分别净流入518.15万元、18.93万元、13.06万元。
资金流入比率方面,新洋丰(000902)、苏垦农发(601952)、富邦科技(300387)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为5.87%、3.43%、0.75%。(数据宝)
大豆(885810)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000902 | 新洋丰(000902) | 4.82 | 1.75 | 1712.86 | 5.87 |
| 601952 | 苏垦农发(601952) | 3.88 | 1.33 | 518.15 | 3.43 |
| 300387 | 富邦科技(300387) | -0.15 | 1.31 | 18.93 | 0.75 |
| 603086 | 先达股份(603086) | 0.83 | 1.31 | 13.06 | 0.47 |
| 603182 | 嘉华股份(603182) | -1.20 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 603231 | 索宝蛋白(603231) | -0.18 | 1.19 | -11.73 | -0.55 |
| 301058 | 中粮科工(301058) | 1.65 | 1.05 | -58.58 | -1.36 |
| 300087 | ST荃银(300087) | 1.64 | 0.78 | -126.97 | -3.73 |
| 600180 | *ST瑞茂(600180) | -3.09 | 3.27 | -189.17 | -5.70 |
| 600313 | 农发种业(600313) | 0.54 | 2.54 | -284.05 | -1.83 |
| 600598 | 北大荒(600598) | 1.39 | 0.98 | -346.78 | -1.44 |
| 002385 | 大北农(002385) | 1.37 | 1.22 | -736.04 | -5.72 |
| 600300 | 维维股份(600300) | 1.31 | 3.24 | -810.64 | -4.99 |
| 600596 | 新安股份(600596) | -0.96 | 2.00 | -1732.95 | -7.81 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
