水泥(884060)网行情数据中心讯,11/13日甘肃兰州地区晴,明天多云,未来15天内将以晴天气为主。西北水泥(884060)价格指数为356.99,下跌:0。甘肃最新施工指数为23,甘肃总体外部施工较差,比较不适宜进行施工活动。
今日,兰州有水泥(884060)厂提供了散装、袋装水泥(884060)价格表,包含P.O42.5、M32.5等2种红狮水泥(884060)最新报价。近期水泥(884060)出厂价保持不变,对建筑施工价格没有影响。
另兰州有厂家提供甘肃地区P.II42.5低碱、P.O42.5低碱、M32.5等共9种水泥(884060)价格情况,具体水泥(884060)价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
兰州水泥(884060)价格行情:
| 品牌 | 水泥(884060)品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) 2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥(884060)和P.C42.5级水泥(884060)散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥(884060)散装参考价格为散装水泥(884060)参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶蓝 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 甘肃京兰水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 永固 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 甘肃永固特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 永固 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 甘肃永固特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 寿鹿山 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 白银寿鹿山水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 寿鹿山 | P.O42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 白银寿鹿山水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 寿鹿山 | P.O52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 白银寿鹿山水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 寿鹿山 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 白银寿鹿山水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.II42.5低碱 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.O42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.F32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.II52.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.II42.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.O52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 赛马 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 中材甘肃水泥(884060)有限责任公司 | 详细 |
| 祁连山 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 祁连山 | P.O42.5低碱 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 祁连山 | P.HSR42.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 祁连山 | P.F32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 祁连山 | P.II52.5 | 查看 | 6**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 祁连山 | P.O42.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 永登祁连山水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 红狮 | M32.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 兰州红狮水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 红狮 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 兰州红狮水泥(884060)有限公司 | 详细 |
