行情异动
截至7月24日9时50分,生猪主连合约下跌3.16%,报价14230元/吨。(随行情变动持续更新)
涨跌揭秘
【观点】恒泰期货:猪肉(885573)消费(883434)旺季临近,生猪期货远月合约受成本支撑
基本面/盘面:三季度生猪供应压力不减,目前天气炎热,猪肉(885573)消费(883434)仍处于淡季,7月猪价承压,不过当前生猪期货远月合约贴水现货,受成本支撑,回调空间有限。且9月后,猪肉(885573)消费(883434)进入传统旺季,利于期价修复。
操作策略:观望
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603151 | 邦基科技(603151) | 19.05% | 2025年6月17日公告,邦基科技(603151)拟通过发行股份及支付现金的方式,向RiverstoneFarmPte.Ltd.购买其持有的北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧(利津)、瑞东农牧(山东)、威力牧业(滨州)100%股权及派斯东80%股权。山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司等主营业务为仔猪、肥猪的养殖与销售。 |
| 2 | 605296 | 神农集团(605296) | 18.88% | 公司的主营业务是饲料加工和销售、生猪养殖(884275)和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉(885573)食品销售、以及食品深加工和销售业务。公司的主要产品是饲料、生猪(商品猪、仔猪、种猪等)、生鲜猪肉(885573)(主要为白条猪肉(885573))和猪副产品(猪头、内脏等)、猪肉(885573)深加工产品(小酥肉、午餐肉、肉肠等)等,此外还对外提供生猪屠宰服务。 |
| 3 | 000735 | 罗牛山(000735) | 13.48% | 公司的主营业务是生猪养殖(884275)和屠宰加工业务、冷链业务、房地产(881153)业务和教育服务业务。公司的主要产品是生猪、肉制品(884123)、冷链物流(885502)、教育、商品房。生猪养殖(884275)和屠宰加工业务、冷链业务、房地产(881153)业务、教育服务业务。 |
| 4 | 871970 | 大禹生物 | 12.45% | 根据2025年1月15日公告:山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与蒲县人民政府(以下简称 “甲方”)根据国家有关法律法规、产业政策,遵照自愿、公平的原则,经友好协商,就乙方在蒲县开展生猪一体化智慧养殖基地项目的有关事宜,于2025年1月15日在蒲县签署了《蒲县人民政府与山西大禹生物工程股份有限公司生猪一体化智慧养殖基地项目框架协议书》(以下简称“框架协议”或“本协议”)。大禹农牧负责指导合作农户做好猪舍的选址、设计、建造,确保负责回收合作农户生产的全部合格生猪,保障合作农户的合理合法的收入。 |
| 5 | 603477 | 巨星农牧(603477) | 11.39% | 公司主要从事养殖及饲料生产和销售;中高档天然皮革的研发、制造与销售。主要产品有生猪、黄羽鸡、猪饲料、禽饲料和水产饲料(884279)、牛皮革。 |
| 6 | 300498 | 温氏股份(300498) | 9.10% | 温氏食品集团股份有限公司主营业务为肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。 |
| 7 | 002548 | 金新农(002548) | 9.04% | 深圳市金新农(002548)科技股份有限公司以饲料生产及生猪养殖(884275)为核心业务,在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。公司的主要产品是猪用配合料、猪用预混料、猪用浓缩料、其他饲料、生猪、饲料原材料。 |
| 8 | 002567 | 唐人神(002567) | 8.44% | 唐人神(002567)集团股份有限公司的主营业务是饲料、生猪、肉制品(884123)、动物保健(884013)品等研发、生产和销售。公司的主要产品是饲料、牲猪及其他饲养、屠宰及肉类、动物保健(884013)。 |
| 9 | 001201 | 东瑞股份(001201) | 8.06% | 公司主营业务为生猪的养殖和销售,主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。 |
| 10 | 000702 | 正虹科技(000702) | 8.01% | 湖南正虹科技(000702)发展股份有限公司主营业务为研发生产销售饲料产品、生猪养殖(884275)、饲料原料销售。产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种。 |
| 11 | 002714 | 牧原股份(002714) | 7.86% | 牧原食品股份有限公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰,主要产品为商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品等猪肉(885573)产品。 |
| 12 | 600975 | 新五丰(600975) | 6.32% | 湖南新五丰(600975)股份有限公司主营业务为生猪养殖(884275)、肉品销售以及饲料加工。2024年上半年,公司出栏生猪197.13万头,同比增长53.60%。 |
| 13 | 002100 | 天康生物(002100) | 6.04% | 天康生物(002100)股份有限公司主营业务为动物疫苗(885846)、饲料及饲用植物蛋白的生产及销售,种猪繁育、生猪养殖(884275)、屠宰加工及肉制品(884123)销售,融资担保业务。 |
| 14 | 002124 | 天邦食品(002124) | 5.94% | 天邦食品(002124)股份有限公司主要从事食品产业开发(生猪育种养殖和猪肉制品(884123)加工),生物制品(881142)研制与销售,饲料研制与销售。 |
| 15 | 300761 | 立华股份(300761) | 5.77% | 公司目前在生猪养殖(884275)业务方面已经形成了涵盖种猪自繁、商品肉猪养殖、饲料生产的完整产业链。公司商品肉猪饲养采取“公司 基地 农户”的合作养殖模式为主,即将农户集中在公司建设的大型养殖基地,公司对农户进行集中管理。公司负责提供猪舍、猪苗、饲料、药品疫苗等物料供应及销售环节的管理,并负责制定商品肉猪饲养环节所需的各项管理制度、规定和技术标准。合作养殖农户负责提供劳动力,以及到公司指定地点领取物料、交付产品等所需要的费用。公司商品肉猪的养殖周期(883436)为160-200天左右。 |
【点击加入】同花顺期货交流群
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
