行情异动
截至9月22日14时55分,沪银主连合约上涨3.88%,报价10324元/千克。(随行情变动持续更新)
品种简介

关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300842 | 帝科股份(300842) | 3.62% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 000552 | 甘肃能化(000552) | 3.23% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000603 | 盛达资源(000603) | 2.19% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 2.03% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 000878 | 云南铜业(000878) | 1.04% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 0.67% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 002716 | 湖南白银(002716) | 0.67% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600362 | 江西铜业(600362) | 0.24% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600390 | 五矿资本(600390) | -0.49% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 002266 | 浙富控股(002266) | -1.01% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 000630 | 铜陵有色(000630) | -1.13% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 603979 | 金诚信(603979) | -1.59% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000688 | 国城矿业(000688) | -2.35% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000060 | 中金岭南(000060) | -2.44% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 603045 | 福达合金(603045) | -2.98% | 公司主营产品中包含白银。 |
【点击加入】同花顺期货交流群
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
