【期权排行榜】9月22日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:科创50购9月1450大涨90.0%勇夺榜首
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:科创50购9月1450(+90.0%)、科创50购9月1500(+89.74%)、科创板50购9月1400(+79.7%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科创50购9月1450 | 0.038 | 90.0% | 2 | 3.35% |
| 科创50购9月1500 | 0.0148 | 89.74% | 2 | 3.35% |
| 科创板50购9月1400 | 0.0478 | 79.7% | 2 | 3.5% |
| 科创50购9月1400 | 0.0798 | 74.62% | 2 | 3.35% |
| 科创板50购9月1350 | 0.0929 | 67.99% | 2 | 3.5% |
| 科创板50购9月1450 | 0.0178 | 56.14% | 2 | 3.5% |
| 科创50购10月1450 | 0.0829 | 29.73% | 30 | 3.35% |
| 科创板50购9月1500 | 0.0049 | 19.51% | 2 | 3.5% |
| 中证1000 2510购7400 | 199.6 | 15.38% | 25 | 0.69% |
| 科创50购9月1550 | 0.0035 | 12.9% | 2 | 3.35% |
| 中证1000 2510购7300 | 252.8 | 12.26% | 25 | 0.69% |
| 中证1000 2510购7600 | 114.0 | 11.98% | 25 | 0.69% |
| 300ETF购9月4500 | 0.1195 | 11.89% | 2 | 0.33% |
| 中证1000 2510购7500 | 150.4 | 11.41% | 25 | 0.69% |
| 中证1000 2510购7700 | 83.8 | 10.26% | 25 | 0.69% |
| 中证500ETF购9月2850 | 0.0712 | 9.04% | 2 | 0.69% |
| 中证1000 2510购7800 | 62.2 | 8.36% | 25 | 0.69% |
| 创业板ETF购9月2950 | 0.1336 | 7.83% | 2 | 0.65% |
| 沪深300ETF购9月4600 | 0.1635 | 7.71% | 2 | 0.36% |
| 沪深300 2510购4550 | 69.6 | 7.41% | 25 | 0.46% |
金融市场盘面解读:
科创50指数午后涨超3%,算力芯片股走强,海光信息、芯原股份涨超10%,寒武纪、中芯国际涨超4%。中原证券(601375)研报指出,近期国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格,阿里和华为算力进展及成果相继发布,集中对市场释放了积极的信号。对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期,仍然继续看好近期行业市场表现。
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
0人