行情异动
截至12月10日13时40分,沪银主连合约上涨5.07%,报价14323元/千克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300342 | 天银机电(300342) | 11.47% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600362 | 江西铜业(600362) | 9.50% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000960 | 锡业股份(000960) | 6.88% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 6.27% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 000017 | 深中华A(000017) | 6.18% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 000060 | 中金岭南(000060) | 5.08% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 688379 | 华光新材(688379) | 4.88% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业(HK2899) | 4.79% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 000878 | 云南铜业(000878) | 4.32% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 603979 | 金诚信(603979) | 3.70% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 600497 | 驰宏锌锗(600497) | 3.37% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 300842 | 帝科股份(300842) | 2.73% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 000751 | 锌业股份(000751) | 2.00% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 600390 | 五矿资本(600390) | 1.08% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 300283 | 温州宏丰(300283) | 0.38% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
