行情异动
截至12月17日14时20分,沪银主连合约上涨4.96%,报价15499元/千克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 山金国际(000975) | 11.93% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 000603 | 盛达资源(000603) | 11.34% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 300342 | 天银机电(300342) | 9.84% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 300842 | 帝科股份(300842) | 7.35% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金(HK6693) | 6.34% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 600961 | 株冶集团(600961) | 5.15% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 600459 | 贵研铂业(600459) | 4.49% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 3.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600489 | 中金黄金(600489) | 3.62% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 600547 | 山东黄金(HK1787) | 2.60% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 000688 | 国城矿业(000688) | 1.92% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 603132 | 金徽股份(603132) | 1.88% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 002237 | 恒邦股份(002237) | 1.85% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 603979 | 金诚信(603979) | 1.67% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 301026 | 浩通科技(301026) | 1.25% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
