行情异动
截至1月30日14时55分,沪银主连合约下跌6.11%,报价27917元/千克。(随行情变动持续更新)
加载中...
品种简介

白银是一种金属单质,是导热、导电性能很好的金属。白银的主要用途主要建立在三大支柱上:工业、摄影和珠宝银器。
关联个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601212 | 白银有色(601212) | 61.14% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 2 | 600531 | 豫光金铅(600531) | 49.27% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 3 | 000603 | 盛达资源(000603) | 46.26% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 4 | 600916 | 中国黄金(600916) | 44.52% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 5 | 002716 | 湖南白银(002716) | 42.23% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 6 | 603132 | 金徽股份(603132) | 37.34% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 7 | 000751 | 锌业股份(000751) | 36.73% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 8 | 000630 | 铜陵有色(000630) | 34.46% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 9 | 600490 | 鹏欣资源(600490) | 28.21% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 10 | 000426 | 兴业银锡(000426) | 26.94% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 11 | 002237 | 恒邦股份(002237) | 26.37% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 12 | 600489 | 中金黄金(600489) | 26.12% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 13 | 600961 | 株冶集团(600961) | 22.91% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 14 | 000060 | 中金岭南(000060) | 22.22% | 公司主营产品中包含白银。 |
| 15 | 600988 | 赤峰黄金(600988) | 22.06% | 公司主营产品中包含白银。 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

