09月08日,A股市场上特钢概念(885428)板块出现异动,盘中一度上涨2.05%,本钢板材(000761)、抚顺特钢(600399)、安阳钢铁(600569)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 本钢板材(000761) | 5.65% | 2.43 |
| 抚顺特钢(600399) | 5.08% | 4.76 |
| 安阳钢铁(600569) | 4.44% | 1.88 |
| 新兴铸管(000778) | 4.10% | 3.81 |
| 马钢股份(600808) | 3.53% | 2.64 |
商品价格监测
不锈钢是特钢(884184)的重要品种,凭借耐腐蚀、耐高温等性能,广泛应用于高端制造、化工(850102)、能源(850101)等领域。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至9月7日,不锈钢现货日内上涨0.12%,价格已涨至14216.67元/吨,近一周累计下跌0.81%,近一月累计下跌3.29%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 9月7日 | 14216.67 | 16.67 | 0.12% |
| 9月4日 | 14200 | -13.33 | -0.09% |
| 9月3日 | 14213.33 | 0 | 0.00% |
| 9月2日 | 14213.33 | -120 | -0.84% |
| 9月1日 | 14333.33 | 0 | 0.00% |
品种产业链
不锈钢上游包括铁矿石、镍、铬、废钢及冶炼加工;中游为钢厂冶炼、轧制和表面处理;下游广泛用于建筑、家电、汽车、厨具、化工(850102)设备及医疗器械(881144)等领域。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 永兴材料(002756) | 12.116 | 232.08 亿 | 中国不锈钢长材龙头企业 |
| 太钢不锈(000825) | 75.261 | 203.36 亿 | 中国宝武旗下以不锈钢产品为主的钢企,罐箱用不锈钢、双相不锈钢、双相不锈钢板材国家级制造业单项冠军 |
| 甬金股份(603995) | 12.266 | 88.43 亿 | 国内第一梯队的精密冷轧不锈钢板卷供应商 |
| 上大股份(301522) | 71.211 | 87.50 亿 | 国内唯一实现高温合金循环再生产业化,产品应用在现役主战装备型号上的特种合金生产企业 |
| 物产金轮(002722) | 17.487 | 29.84 亿 | 被中国纺织机械协会评定为“针布产品研发中心”。 |
