10月16日,A股市场上猪肉(885573)板块出现异动,盘中一度上涨2.31%,东瑞股份(001201)、天康生物(002100)、神农集团(605296)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 东瑞股份(001201) | 5.09% | 14.25 |
| 天康生物(002100) | 5.08% | 7.65 |
| 神农集团(605296) | 3.70% | 28.6 |
| 立华股份(300761) | 3.27% | 20.5 |
| 牧原股份(002714) | 3.27% | 41.05 |
商品价格监测
""
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月15日,猪肉(885573)现货日内下跌0.75%,价格已涨至15.80元/公斤,近一周累计下跌1.86%,近一月累计下跌3.66%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | 15.80 | -0.12 | -0.75% |
| 10月14日 | 15.92 | -0.02 | -0.13% |
| 10月13日 | 15.94 | -0.04 | -0.25% |
| 10月12日 | 15.98 | 0.36 | 2.30% |
| 10月11日 | 15.62 | -0.42 | -2.62% |
品种产业链
猪肉(885573)产业链上游包括饲料生产、种猪繁育和生猪养殖(884275);中游进行屠宰、检疫与分割加工;下游通过批发零售、餐饮及食品加工,最终到达消费(883434)者。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 金字火腿(002515) | -469.132 | 76.03 亿 | 金华火腿行业龙头企业,旗下食品城是浙江冷冻食品的集散中心 |
| 华统股份(002840) | -6.254 | 59.36 亿 | 立足浙江的生猪养殖(884275)和生猪屠宰一体化企业,主营生鲜猪肉(885573) |
| 得利斯(002330) | 228.687 | 25.60 亿 | 主营冷却肉、低温肉制品(884123)、预制菜(885951)等,中国低温肉制品(884123)的开创者,“2025年中国预制菜(885951)企业百强榜”第六名 |
