10月16日,A股市场上养殖业(881102)板块出现异动,盘中一度上涨2.06%,东瑞股份(001201)、立华股份(300761)、神农集团(605296)等涨幅均超4%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 东瑞股份(001201) | 4.87% | 14.22 |
| 立华股份(300761) | 4.53% | 20.75 |
| 神农集团(605296) | 4.28% | 28.76 |
| 民和股份(002234) | 4.06% | 7.69 |
| 仙坛股份(002746) | 3.99% | 6.25 |
商品价格监测
猪肉(885573)是养殖业(881102)生猪养殖(884275)的下游产品,生猪经屠宰加工后成为猪肉(885573),供应消费(883434)市场。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月15日,猪肉(885573)现货日内下跌0.75%,价格已涨至15.80元/公斤,近一周累计下跌1.86%,近一月累计下跌3.66%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | 15.80 | -0.12 | -0.75% |
| 10月14日 | 15.92 | -0.02 | -0.13% |
| 10月13日 | 15.94 | -0.04 | -0.25% |
| 10月12日 | 15.98 | 0.36 | 2.30% |
| 10月11日 | 15.62 | -0.42 | -2.62% |
品种产业链
猪肉(885573)产业链上游包括饲料生产、种猪繁育和生猪养殖(884275);中游涵盖屠宰、分割与冷链加工;下游通过批发零售、餐饮及食品加工进入消费(883434)市场。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 金字火腿(002515) | -467.642 | 76.27 亿 | 金华火腿行业龙头企业,旗下食品城是浙江冷冻食品的集散中心 |
| 华统股份(002840) | -6.271 | 59.92 亿 | 立足浙江的生猪养殖(884275)和生猪屠宰一体化企业,主营生鲜猪肉(885573) |
| 得利斯(002330) | 226.429 | 25.54 亿 | 主营冷却肉、低温肉制品(884123)、预制菜(885951)等,中国低温肉制品(884123)的开创者,“2025年中国预制菜(885951)企业百强榜”第六名 |
