10月16日,A股市场上玻璃玻纤(884059)板块出现异动,盘中一度上涨2.23%,再升科技(603601)、耀皮玻璃(600819)、九鼎新材(002201)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 再升科技(603601) | 5.17% | 8.34 |
| 耀皮玻璃(600819) | 3.85% | 5.39 |
| 九鼎新材(002201) | 3.54% | 8.49 |
| 旗滨集团(601636) | 3.11% | 4.98 |
| 中材科技(002080) | 2.12% | 43.4 |
商品价格监测
玻璃是玻璃纤维的重要基础原料,经高温熔融、拉丝等工艺可制成玻纤,也是玻璃制品产业的核心材料。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月15日,玻璃现货价格已涨至913.00元/吨,近一周累计下跌0.44%,近一月累计下跌6.65%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | 913 | 0 | 0.00% |
| 10月14日 | 913 | 0 | 0.00% |
| 10月13日 | 913 | -4 | -0.44% |
| 10月12日 | 917 | 0 | 0.00% |
| 10月10日 | 917 | 0 | 0.00% |
品种产业链
玻璃产业上游包括石英砂、纯碱(884022)、石灰石等原料及燃料供应;中游经熔制、成型、退火加工成平板玻璃、容器玻璃等;下游广泛应用于建筑、汽车、家电、光伏和包装,并可回收再利用。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 福莱特(601865) | -29.688 | 193.61 亿 | 国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业 |
| 南玻A(000012) | -12.823 | 79.99 亿 | 国内较大的高端建筑节能(885386)玻璃供应商,拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整产业链 |
| 海南发展(002163) | -45.692 | 61.17 亿 | 海南国资委旗下,具备完整产业链的幕墙专业企业 |
| 金晶科技(600586) | -8.704 | 54.28 亿 | 玻璃行业、纯碱(884022)行业龙头企业之一 |
| 三峡新材(600293) | -28.366 | 45.59 亿 | 湖北宜昌国资委旗下,中国建材(HK3323)百强企业、湖北省玻璃行业唯一上市公司,拟并购锂电池(884309)电解液生产商珠海(883419)赛纬 |
