水泥(884060)网行情数据中心10/21日讯,广东深圳地区晴,明天晴,未来15天内将以多云天气为主。中南混凝土价格指数为275.90,上涨:1.16。
深圳混凝土价格行情:
| 品牌 | 品种 | 参考价 | 供应商 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 宝创 | C35 | 查看 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 详细 |
| 福盈 | C35 | 查看 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 详细 |
| 建业 | C35 | 查看 | 深圳市建业混凝土股份有限公司 | 详细 |
| 天地 | C35 | 查看 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 详细 |
| 富通 | C35 | 查看 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 详细 |
| 深建 | C35 | 查看 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 详细 |
| 高新源 | C35 | 查看 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 详细 |
| 安托山 | C35 | 查看 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 详细 |
| 万成 | C35 | 查看 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 详细 |
| 高新源 | C25 | 查看 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 详细 |
| 宝创 | C25 | 查看 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 详细 |
| 福盈 | C25 | 查看 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 详细 |
| 深建 | C25 | 查看 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 详细 |
| 万成 | C25 | 查看 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 详细 |
| 安托山 | C25 | 查看 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 详细 |
| 富通 | C25 | 查看 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 详细 |
| 天地 | C25 | 查看 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 详细 |
| 建业 | C25 | 查看 | 深圳市建业混凝土股份有限公司 | 详细 |
| 安托山 | C40 | 查看 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 详细 |
| 高新源 | C40 | 查看 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 详细 |
| 万成 | C40 | 查看 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 详细 |
| 富通 | C40 | 查看 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 详细 |
| 深建 | C40 | 查看 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 详细 |
| 建业 | C40 | 查看 | 深圳市建业混凝土股份有限公司 | 详细 |
| 福盈 | C40 | 查看 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 详细 |
| 宝创 | C40 | 查看 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 详细 |
| 天地 | C40 | 查看 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 详细 |
| 高新源 | C30 | 查看 | 深圳市高新源混凝土有限公司 | 详细 |
| 宝创 | C30 | 查看 | 深圳市宝创混凝土有限公司 | 详细 |
| 建业 | C30 | 查看 | 深圳市建业混凝土股份有限公司 | 详细 |
| 福盈 | C30 | 查看 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 详细 |
| 深建 | C30 | 查看 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 详细 |
| 万成 | C30 | 查看 | 深圳市万成混凝土有限公司 | 详细 |
| 安托山 | C30 | 查看 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 详细 |
| 富通 | C30 | 查看 | 深圳市富通混凝土有限公司 | 详细 |
| 天地 | C30 | 查看 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 详细 |
