11月05日,A股市场上炭黑(884051)板块出现异动,盘中一度上涨2.05%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | 2.99% | 7.57 |
| 远翔新材(301300) | 2.28% | 28.76 |
| 龙星科技(002442) | 2.00% | 4.59 |
| 联科科技(001207) | 1.77% | 17.21 |
| 确成股份(605183) | 1.63% | 14.97 |
商品价格监测
""
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至11月4日,炭黑(884051)现货价格已涨至10614.29元/吨,近一周累计下跌1.46%,近一月累计下跌9.22%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 10614.29 | 0 | 0.00% |
| 11月3日 | 10614.29 | 0 | 0.00% |
| 11月2日 | 10614.29 | -14.28 | -0.13% |
| 10月30日 | 10628.57 | -142.86 | -1.33% |
| 10月29日 | 10771.43 | 0 | 0.00% |
品种产业链
炭黑(884051)上游主要依赖煤焦油、蒽油等原料油及天然气(885430),经不完全燃烧或热裂解制成;下游以轮胎和橡胶制品(881266)为主,也用于塑料、油墨及涂料,发挥补强、着色和导电作用。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 黑猫股份(002068) | -25.853 | 55.81 亿 | 江西景德镇国资委旗下,炭黑(884051)产销量国内第一、世界前列,已量产导电炭黑(884051) |
| 联科科技(001207) | 15.282 | 52.17 亿 | 国内主要的二氧化硅和炭黑(884051)生产企业之一,产品主要用于轮胎及动物营养等领域,二氧化硅生产规模全国第二、长江以北最大,导电炭黑(884051)市占率领先 |
| 永东股份(002753) | 48.378 | 25.55 亿 | 主营炭黑(884051)及煤焦油加工产品,被评为“中国炭黑(884051)十强企业” |
| 龙星科技(002442) | 36.321 | 23.16 亿 | 炭黑(884051)产量国内前三 |
