水泥(884060)网行情数据中心讯,11/18日山东济南地区晴,明天晴,未来15天内将以晴天气为主。华东水泥(884060)价格指数为286.38,下跌:0.63。山东最新施工指数为54,山东总体外部施工一般,可以小规模的进行施工活动。
今日,济南有水泥(884060)厂提供了散装、袋装水泥(884060)价格表,包含P.O42.5、P.O52.5等2种中联水泥(884060)最新报价。近期水泥(884060)出厂价小幅下降,对建筑施工价格小幅降价。
另济南有厂家提供山东地区P.O42.5、P.S.A42.5、P.II42.5等共6种水泥(884060)价格情况,具体水泥(884060)价格变动、价格指数走势图及相关地区施工项目信息详情如下:
济南水泥(884060)价格行情:
| 品牌 | 水泥(884060)品种 | 散装价 | 袋装价 | 散装参考价(说明) 2022年5月25日(含25日)之前的32.5级水泥(884060)和P.C42.5级水泥(884060)散装参考价格实际为袋装参考价格,其它42.5与52.5级水泥(884060)散装参考价格为散装水泥(884060)参考价格。 | 袋装参考价 | 生产厂家 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卧虎山 | P.F32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材(850107)有限公司 | 详细 |
| 卧虎山 | P.C42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材(850107)有限公司 | 详细 |
| 卧虎山 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东卧虎山建材(850107)有限公司 | 详细 |
| 绣泉 | S.M.P42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 绣泉 | P.O.P42.5 | 查看 | 1***(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 绣泉 | P.F32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 绣泉 | P.C42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 绣泉 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 章丘华明水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 鲁碧 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东鲁碧集团有限公司 | 详细 |
| 建设 | G级油井水泥(884060)(高抗硫型) | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 建设 | P.HSR42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 建设 | P.O52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 建设 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东崇正特种水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 万华 | P.S.A32.5R | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技(002140)有限公司 | 详细 |
| 万华 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东东华科技(002140)有限公司 | 详细 |
| 山铝 | P.O52.5 | 查看 | 5**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
| 山铝 | P.O42.5R | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
| 山铝 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 详细 |
| 连云 | P.S.A32.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 连云 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 莱芜连云水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 重山 | P.C42.5 | 查看 | 3**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 重山 | P.O52.5 | 查看 | -(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 重山 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 淄博鲁中水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.II52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥(884060)厂有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.II42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥(884060)厂有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.C42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥(HK0691)有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.S.A42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥(884060)厂有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 山东水泥(884060)厂有限公司 | 详细 |
| 山水 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 平阴山水水泥(HK0691)有限公司 | 详细 |
| 中联 | P.O52.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥(884060)有限公司 | 详细 |
| 中联 | P.O42.5 | 查看 | 4**(元/吨) | 查看 | 查看 | 泰山中联水泥(884060)有限公司 | 详细 |
