新智投-数据分析日报20251208
新智投-数据分析日报
20251208
01
今日涨跌
02
指标评分
03
持仓异动
04
资金流向
05
K线形态
01
今日涨跌
xinzhitou
表:期货修正真实波幅靠前品种涨跌
合约
涨跌幅
生猪(lh2603)
2.29%
白银(ag2602)
2.06%
低硫燃料油(lu2603)
2.02%
燃料油(fu2601)
1.91%
碳酸锂(lc2605)
1.76%
纯苯(bz2603)
1.76%
沪铜(cu2601)
1.54%
苯乙烯(eb2601)
1.52%
钯(pd2606)
1.07%
国际铜(bc2601)
1.04%
沪锌(zn2601)
0.98%
原油(sc2601)
0.93%
合成橡胶(br2602)
0.72%
铂(pt2606)
0.66%
沪锡(sn2601)
0.36%
沥青(bu2602)
0.34%
烧碱(SH601)
0.24%
氧化铝(ao2601)
0.23%
红枣(CJ605)
0.11%
SCFIS欧线(ec2602)
0.07%
液化气(pg2602)
0.05%
胶合板(bb2603)
-0.03%
玻璃(FG601)
-0.1%
甲醇(MA601)
-0.38%
花生(PK603)
-0.67%
苹果(AP605)
-0.98%
纯碱(SA601)
-1.05%
螺纹钢(rb2605)
-1.3%
多晶硅(ps2605)
-1.37%
铁矿石(i2605)
-1.43%
线材(wr2601)
-1.47%
玉米(c2601)
-1.57%
菜籽油(OI605)
-1.68%
淀粉(cs2601)
-1.7%
豆粕(m2605)
-1.77%
乙二醇(eg2601)
-1.96%
工业硅(si2601)
-1.98%
菜籽粕(RM605)
-2.01%
尿素(UR601)
-2.14%
双胶纸(op2602)
-2.75%
焦炭(j2601)
-5.79%
焦煤(jm2605)
-6.14%
02
指标评分
xinzhitou
1、日线偏多品种
日线指标中,偏强的合约有12只,分别是:锌,铜,国际铜,铝,纸浆,黄大豆2号,尿素,锡,玉米,苯乙烯,黄金,纯苯
表:日线指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
锌 | SHFE.zn2601 | 25 | 21 | 1 |
铜 | SHFE.cu2601 | 25 | 20 | 3 |
国际铜 | INE.bc2601 | 25 | 20 | 3 |
铝 | SHFE.al2602 | 25 | 19 | 3 |
纸浆 | SHFE.sp2605 | 24 | 18 | 1 |
黄大豆2号 | DCE.b2601 | 25 | 17 | 2 |
尿素 | CZCE.UR601 | 25 | 17 | 2 |
锡 | SHFE.sn2601 | 25 | 17 | 4 |
玉米 | DCE.c2601 | 25 | 16 | 4 |
苯乙烯 | DCE.eb2601 | 25 | 16 | 3 |
黄金 | SHFE.au2602 | 25 | 16 | 7 |
纯苯 | DCE.bz2603 | 23 | 14 | 3 |
2、日线(偏多)-60分钟对照分析
日线偏多品种中,60分钟指标偏强的合约有3只,分别是:纯苯,苯乙烯,锌
日线(偏多)-60分钟(偏多)对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
纯苯 | DCE.bz2603 | 25 | 20 | 1 |
苯乙烯 | DCE.eb2601 | 25 | 20 | 3 |
锌 | SHFE.zn2601 | 25 | 16 | 4 |
日线(偏多)-60分钟(偏空)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
3、日线偏空品种
日线指标中,偏弱的合约有13只,分别是:20号胶,鸡蛋,白糖,乙二醇,天然橡胶,聚氯乙烯,纯碱,焦煤,聚乙烯,焦炭,30年期国债,10年期国债,双胶纸
表:日线指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
20号胶 | INE.nr2602 | 25 | 3 | 21 |
鸡蛋 | DCE.jd2601 | 25 | 2 | 21 |
白糖 | CZCE.SR601 | 25 | 2 | 19 |
乙二醇 | DCE.eg2601 | 25 | 3 | 18 |
天然橡胶 | SHFE.ru2605 | 24 | 2 | 17 |
聚氯乙烯 | DCE.v2601 | 25 | 5 | 16 |
纯碱 | CZCE.SA601 | 25 | 4 | 16 |
焦煤 | DCE.jm2605 | 24 | 2 | 16 |
聚乙烯 | DCE.l2601 | 25 | 6 | 16 |
焦炭 | DCE.j2601 | 25 | 2 | 16 |
30年期国债 | CFFEX.TL2603 | 24 | 2 | 15 |
10年期国债 | CFFEX.T2603 | 24 | 4 | 15 |
双胶纸 | SHFE.op2602 | 22 | 2 | 15 |
4、日线(偏空)-60分钟对照分析
日线(偏空)-60分钟(偏多)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
日线(偏空)-60分钟(偏空)对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
5、15分钟指标走势
15分钟指标中,偏多的合约有12只,分别是:棉花,镍,国际铜,燃料油,纯苯,生猪,氧化铝,锌,粳米,丁二烯橡胶,苯乙烯,铜
15分钟指标积分图(偏多)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
棉花 | CZCE.CF601 | 25 | 16 | 2 |
镍 | SHFE.ni2601 | 25 | 16 | 2 |
国际铜 | INE.bc2601 | 25 | 17 | 6 |
燃料油 | SHFE.fu2601 | 25 | 17 | 2 |
纯苯 | DCE.bz2603 | 25 | 18 | 4 |
生猪 | DCE.lh2603 | 25 | 18 | 1 |
氧化铝 | SHFE.ao2601 | 25 | 18 | 2 |
锌 | SHFE.zn2601 | 25 | 18 | 2 |
粳米 | DCE.rr2602 | 25 | 19 | 5 |
丁二烯橡胶 | SHFE.br2602 | 25 | 19 | 2 |
苯乙烯 | DCE.eb2601 | 25 | 20 | 1 |
铜 | SHFE.cu2601 | 25 | 20 | 3 |
15分钟指标中,偏空的合约有3只,分别是:花生,苹果,豆油
15分钟指标积分图(偏空)
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
花生 | CZCE.PK603 | 25 | 0 | 21 |
苹果 | CZCE.AP605 | 25 | 2 | 22 |
豆油 | DCE.y2605 | 25 | 2 | 17 |
03
持仓异动
xinzhitou
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有1组,分别是:l2605 [ 国泰君安 ]
持仓异动分析-多单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
l2605 [ 国泰君安 ] | 49235.0 | 8839.0 |
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有6组,分别是:UR601 [ 国泰君安 ] ,UR601 [ 中泰期货 ] ,UR601 [ 银河期货 ] ,lu2602 [ 东证期货 ] ,MA601 [ 乾坤期货 ] ,jd2601 [ 国泰君安 ]
持仓异动分析-空单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
UR601 [ 国泰君安 ] | 21265.0 | -5679.0 |
UR601 [ 中泰期货 ] | 4111.0 | -6631.0 |
UR601 [ 银河期货 ] | 3663.0 | -5609.0 |
lu2602 [ 东证期货 ] | 2292.0 | -1281.0 |
MA601 [ 乾坤期货 ] | 30081.0 | -27199.0 |
jd2601 [ 国泰君安 ] | 11713.0 | -2929.0 |
3、空单离榜
持仓异动分析-空单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
4、空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有7组,分别是:lu2602 [ 国泰君安 ] ,lu2602 [ 永安期货(600927) ] ,bu2602 [ 东证期货 ] ,RM605 [ 摩根大通 ] ,SR605 [ 中信期货 ] ,eb2601 [ 国泰君安 ] ,lh2603 [ 中信期货 ]
持仓异动分析-空单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
lu2602 [ 国泰君安 ] | 7173.0 | 1511.0 |
lu2602 [ 永安期货 ] | 2757.0 | 1326.0 |
bu2602 [ 东证期货 ] | 12205.0 | 5540.0 |
RM605 [ 摩根大通 ] | 31316.0 | 14574.0 |
SR605 [ 中信期货 ] | 33647.0 | 7542.0 |
eb2601 [ 国泰君安 ] | 67804.0 | 6985.0 |
lh2603 [ 中信期货 ] | 14982.0 | 3598.0 |
5、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有6组,分别是:p2601 [ 银河期货 ] ,CJ601 [ 东证期货 ] ,UR601 [ 东证期货 ] ,br2601 [ 东证期货 ] ,OI605 [ 摩根大通 ] ,ec2602 [ 广发期货 ]
持仓异动分析-多单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
p2601 [ 银河期货 ] | 10865.0 | -5311.0 |
CJ601 [ 东证期货 ] | 1627.0 | -1324.0 |
UR601 [ 东证期货 ] | 9178.0 | -5484.0 |
br2601 [ 东证期货 ] | 1510.0 | -530.0 |
OI605 [ 摩根大通 ] | 20695.0 | -4571.0 |
ec2602 [ 广发期货 ] | 659.0 | -760.0 |
6、多单离榜
持仓异动分析-多单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
7、净持仓增减
持仓异动分析-净持仓增减--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
04
资金流向
xinzhitou
1、资金流入值前五品种
资金流入值排名前5的品种是:沪铜,白银,黄金,碳酸锂,原油
表:资金流入值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
沪铜 | cu | 292.03 | 3.02 | 1.04 |
白银 | ag | 258.72 | 2.79 | 1.09 |
黄金 | au | 520.53 | 2.62 | 0.51 |
碳酸锂 | lc | 108.49 | 2.32 | 2.19 |
原油 | sc | 38.32 | 1.12 | 3.01 |
2、资金流入比例前五品种
资金流入比例排名前5的品种是:苯乙烯,钯,双胶纸,纯苯,乙二醇
表:资金流入比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
苯乙烯 | eb | 12.34 | 0.87 | 7.59 |
钯 | pd | 1.23 | 0.08 | 6.96 |
双胶纸 | op | 2.96 | 0.17 | 6.09 |
纯苯 | bz | 3.44 | 0.12 | 3.61 |
乙二醇 | eg | 12.87 | 0.41 | 3.29 |
3、资金流出值前五品种
资金流出值排名前5的品种是:中证1000,中证500,焦煤,沪深300,多晶硅
表:资金流出值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
中证1000 | IM | 618.99 | -29.38 | -4.53 |
中证500 | IC | 420.01 | -15.47 | -3.55 |
焦煤 | jm | 65.59 | -4.06 | -5.83 |
沪深300 | IF | 451.17 | -3.34 | -0.73 |
多晶硅 | ps | 47.92 | -2.91 | -5.72 |
4、资金流出比例前五品种
资金流出比例排名前5的品种是:尿素,烧碱,国际铜,焦煤,多晶硅
表:资金流出比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
尿素 | UR | 8.88 | -0.95 | -9.66 |
烧碱 | SH | 16.19 | -1.22 | -7.01 |
国际铜 | bc | 2.96 | -0.22 | -6.92 |
焦煤 | jm | 65.59 | -4.06 | -5.83 |
多晶硅 | ps | 47.92 | -2.91 | -5.72 |
友情提示:《新智投》APP中可以通过设置查看资金流向的盘中变化,并且有历史资金流向图等功能等待您的发现。 可以扫描文后二维码下载,或是点击“下载APP”下载安装文件
05
K线形态
xinzhitou
1、锤子线形态(反转|看涨)
表:锤子线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
30年期国债 | 22 | 66 | 62.1% | 0.30% |
国际铜 | 22 | 120 | 59.2% | 0.66% |
线材 | 22 | 158 | 58.9% | 1.34% |
沥青 | 3 | 329 | 55.3% | 0.30% |
2、执带线形态(反转|看跌)
表:执带线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
铁矿石 | 2 | 24 | 70.8% | -0.59% |
玉米 | 3 | 64 | 57.8% | -0.21% |
淀粉 | 7 | 56 | 57.1% | 0.21% |
3、流星线形态(反转|看跌)
表:流星线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
胶合板 | 7 | 47 | 70.2% | -1.36% |
0人