【商品期权排行榜】1月12日商品期权热门品种涨幅排行TOP20:沪银2602购24100大涨377.94%勇夺榜首
来源:
同花顺期货通
截至收盘,商品期权合约涨幅前三分别为:沪银2602购24100(+377.94%)、沪银2602购23200(+314.42%)、碳酸锂2603购160000(+301.29%)。
热门商品期权合约涨幅TOP20
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 标的涨跌幅 | 剩余日 |
|---|---|---|---|---|
| 沪银2602购24100 | 487.50 | 377.94% | 14.46% | 14 |
| 沪银2602购23200 | 661.00 | 314.42% | 14.46% | 14 |
| 碳酸锂2603购160000 | 15610.00 | 301.29% | 8.99% | 25 |
| 碳酸锂2603购162000 | 14580.00 | 294.05% | 8.99% | 25 |
| 沪银2602购22200 | 906.50 | 277.71% | 14.46% | 14 |
| 碳酸锂2603购158000 | 16610.00 | 273.26% | 8.99% | 25 |
| 豆二2605沽3000 | 8.00 | 220.00% | 0.28% | 95 |
| 沪锡2602购400000 | 10450.00 | 202.90% | 8.00% | 14 |
| 沪锡2602购360000 | 25694.00 | 195.40% | 8.00% | 14 |
| 沪银2602购20000 | 1790.00 | 193.68% | 14.46% | 14 |
| 豆二2605沽3150 | 14.50 | 190.00% | 0.28% | 95 |
| 豆二2605沽3100 | 11.50 | 187.50% | 0.28% | 95 |
| 沪锡2602购385000 | 13906.00 | 178.57% | 8.00% | 14 |
| 沪锡2603购385000 | 19888.00 | 170.95% | 8.00% | 32 |
| 沪锡2603购400000 | 15300.00 | 169.37% | 8.00% | 32 |
| 沪银2603购24100 | 1144.00 | 158.82% | 14.42% | 32 |
| 碳酸锂2603购146000 | 20410.00 | 155.12% | 8.99% | 25 |
| 沪锡2603购390000 | 17660.00 | 151.93% | 8.00% | 32 |
| 沪银2603购20600 | 2098.50 | 150.27% | 14.42% | 32 |
| 沪锡2603购395000 | 15594.00 | 141.39% | 8.00% | 32 |
图注:榜单展示涨幅是通过昨收价计算且通过成交量筛选了不活跃期权后排名
什么是商品期权?
简单来说,商品期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖商品的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
0人